Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2023 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2023 | pagamenti I° TRIMESTRE 2023 | |
30/12/2022 | 30/12/2022 | Dati sui pagamenti | SERVIZIO FINANZIARIO - PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022 | MANDATI IV° TRIMESTRE 2022 | |
17/10/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI DI PAGAMENTO III°TRIMESTRE 2022 | MANDATI DI PAGAMENTO III° TRIMESTRE 2022 | |
17/10/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI DI PAGAMENTO II° TRIMESTRE 2022 | MANDATI DI PAGAMENTO II° TRIMESTRE 2022 | |
17/10/2022 | | Dati sui pagamenti | MANDATI DI PAGAMENTO I° TRIMESTRE 2022 | mandati di pagamento I° trimestre 2022 | |
13/10/2022 | 17/10/2022 | Dati sui pagamenti | MANDATI DI PAGAMENTO DAL I° AL IV° TRIMESTRE 2020 | MANDATI DI PAGAMENTO DAL I° AL IV° TRIMESTRE 2020 | |
16/05/2022 | 26/10/2022 | Dati sui pagamenti | Servizio Finanziario - dati pagamenti 2021 | Dati pagamenti 2021 | |
Comune MAROPATI (RC)